Kurskod | B010102 |
---|---|
Studiepoäng | 10 |
Mål | Den studerande ska efter avklarad kurs: |
Innehåll | Dubbel bokföring |
Deltagande | Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga |
Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
Yrkesutbildning | Företagsekonomi |
Examensprogram | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
Beskrivande bedömning | Inlämningsuppgift, sluttentamen |
Material | Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 256 s. |
Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 02 juli 2025 kl 05:23