Kurskod | Y010802 |
---|---|
Studiepoäng | 1 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete. |
Contents | Du skall kunna skapa en kalkyl med grundläggande formler, samt göra diagram i ett kalkylprogram. |
Attendance | Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare |
Grading scale name | Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd) |
Degree program | Utbildningsprogrammet för sjöfart |
Descriptive assessment | Deltagande i diskussioner, övningar och tentamen |
Material | Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
Teaching methods | Praktiska övningar med de olika programpaketen |
Utskriven 02 juni 2025 kl 08:09