| Kurskod | S3554013 | 
        
            | Studiepoäng | 2 | 
                                
                | Mål | Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabell A-/II.Syftet med kursen är att den studerande aktivt ska arbeta med ruttplanering i sjökort och ECDIS samt färdigställa de olika fartygsdokument och anmälningar som åligger en befälhavare under gång och vid ankomst och avgång. Därtill övas kommunikation med lots- och bogserbåtar.
 Efter avslutad kurs ska den studerande:–	Ha fördjupat sig i ruttplanering
 –	Ha en god insikt i användande av nautiska publikationer samt hamninstruktioner
 –	Ha beaktat meteorologiska förhållanden gällande den planerade resan
 –	Ha använt relevanta dokument som rapporteras vid ankomst och avgång
 –	Ha en god insikt i standardiserade metoder för säker navigation
 –	Ha erhållit övning i vedertagen kommunikation med lots- och bogserbåtar
 | 
                                
                | Innehåll | –	Ruttplanering i sjökort och i ECDIS–	Ifyllande av relevanta FAL-dokument samt skeppsdagbok
 –	Ifyllande av övriga dokument som kan krävas vid hamnanlöp
 –	Fartygstrafikservice (VTS)
 –	Assistans av bogserbåtar
 –	Begreppen Commence Of Sea Passage (COSP) och End Of Sea Passage (EOSP)
 | 
                                
                | Deltagande | Obligatorisk närvaro vid simulatorkörning | 
                                
                | Betygsskalans namn | Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd) | 
                                            
                | Yrkesutbildning | Sjöfart | 
                                
                | Examensprogram | Utbildningsprogrammet för sjöfart | 
                                
                | Beskrivande bedömning | Godkänd presentation av ruttplan samt godkänd inlämning av relevanta fartygsdokument | 
                                
                | Material | Hamninformation för Rotterdam. Hämtad från: www.portofrotterdam.com/enHamninformation för Nådendal. Hämtad från: www.portofnaantali.fi/en
 Notification of ship-generated waste. Hämtad från: www.trafi.fi
 FAL forms and documents. Hämtad från: www.imo.org
 Vessel Traffic Service (VTS), (VTS Finland), (Beltrep), (VTS Rotterdam)
 | 
                                
                | Nödvändig förutsättning | Navigation 4Manövrering och åtgärder vid haveri
 | 
                                
                | Dokumentation | Kursresultat antecknas i studiekortet. Simulatorkörningen registreras som praktik. | 
                                
                | Lärandemetoder | Föreläsning i klass samt eget grupparbete. Simulatorkörning i grupper om 8 |