Kurskod | S1537012 |
---|---|
Studiepoäng | 3 |
Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3: |
Innehåll | Radarkurs: Praktik: Radarkursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.07 – Radar Observation and Plotting, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17 ARPA-kurs Praktik: ARPA-kursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.08 – The Operational Use of Automatic Radar Plotting Aids, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17 |
Deltagande | Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar. |
Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
Yrkesutbildning | Sjöfart |
Examensprogram | Utbildningsprogrammet för sjöfart |
Beskrivande bedömning | Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift. |
Material | Navigation: NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm: Chefen för marinen. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg) |
Nödvändig förutsättning | S1531012 Navigation 1 |
Dokumentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet |
Lärandemetoder | Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radarövning (real), radar- och ARPA-övningar (simulator) |
Utskriven 01 augusti 2025 kl 01:28