Kurskod | S1537012 |
---|---|
Studiepoäng | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3: |
Contents | Radarkurs: Praktik: Radarkursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.07 – Radar Observation and Plotting, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17 ARPA-kurs Praktik: ARPA-kursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.08 – The Operational Use of Automatic Radar Plotting Aids, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17 |
Attendance | Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Sjöfart |
Degree program | Utbildningsprogrammet för sjöfart |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift. |
Material | Navigation: NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm: Chefen för marinen. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg) |
Prerequisite | S1531012 Navigation 1 |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet |
Teaching methods | Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radarövning (real), radar- och ARPA-övningar (simulator) |
Utskriven 02 juni 2025 kl 09:07