Kurskod | S1532052-3 |
---|---|
Studiepoäng | 2 |
Lärandemål | Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3: |
Innehåll | Kursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.07 – Radar Observation and Plotting, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17 Radarkurs: ARPA-kurs |
Närvaro | Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar. |
Vitsordsskala | 1-5 (för betygssättning) |
Ämnesområde | Sjöfart |
Utbildningsprogram | Utbildningsprogrammet för sjöfart |
Examination | Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift. I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning med flera olika delprover. Varje delprov skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning. Utmärkta insikter (5) Goda insikter (3-4) Tillfredsställande insikter (1-2) |
Kurslitteratur och studiematerial | Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. NTNU. Artikelsamling Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg) |
Förkunskaper | S1532042-2 Navigation 2, nautiska instrument 1 |
Dokumentering | Kursvitsord antecknas i studiekortet |
Arbetsformer | Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radar- och ARPA-övningar (simulator) |
Utskriven 14 mars 2025 kl 09:07