| Kurskod | R243202 |
|---|---|
| Studiepoäng | 5 |
| Mål | De studerande skall efter avslutad kurs: |
| Innehåll | Informationsteknologisystemens roll i Hospitality |
| Deltagande | Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Hospitality Management |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
| Beskrivande bedömning | Inlämningsuppgifter, tentamen |
| Material | Johansson, A.(2013). Att sälja hotellrum i en digital värld – så funkar det. Stockholm: VISITA svenska besöksnäringen 127.s. |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsning, företagsbesök och inlämningsuppgifter |
Utskriven 07 december 2025 kl 05:42