| Kurskod | R183202 |
|---|---|
| Studiepoäng | 2 |
| Mål | Efter avslutad kurs ska den studerande : |
| Innehåll | 1. Vad är kvalitet ? |
| Deltagande | Minst 70 % närvaro på föreläsningar och övningar. |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Hospitality Management |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
| Beskrivande bedömning | Godkänd närvaro samt inlämnings-/gruppuppgift. |
| Material | Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing. 221 s. (E-bok via HÅ Ebook Central) |
| Nödvändig förutsättning | Kurserna : ”Företagsverksamhet och entreprenörskap 5 sp.” |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd.) |
| Lärandemetoder | Föreläsningar och övningar. |
| Andra | För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas. |
Utskriven 27 oktober 2025 kl 08:05