Kurskod | M112503 |
---|---|
Studiepoäng | 3 |
Lärandemål | Efter avslutad kurs ska den studerande behärska grunderna i praktisk reglerteknik: |
Innehåll | Reglertekniska system: dynamiska system, processmodeller, processegenskaper, vanliga regulatorer, regulatorkopplingar, blockscheman, inställning av PID regulatorer med ””tumregelmetoder””, olinjära system, multivariabla reglersystem, digital reglering, mätning av fysikaliska storheter, simuleringar och laborationer |
Närvaro | Obligatorisk närvaro vid laborationer |
Vitsordsskala | VG, G (för betygssättning) |
Ämnesområde | Maskinteknik |
Utbildningsprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Examination | Skriftlig tentamen/projektuppgifter, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter |
Kurslitteratur och studiematerial | Lindahl, P-E. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur. Lund: Studentlitteratur. 238 s. |
Förkunskaper | Matematik 1, Fysik 1 |
Dokumentering | Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd) |
Arbetsformer | Föreläsningar, räkneövningar, simuleringar, laborationer. |
Övrigt | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning. Management A-III2 Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Operational level A III1 Function: Marine engineering at the operational level Knowledge, understanding and proficiency Preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent damage for the following machinery items and control systems. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Electronic equipmen. Control systems. |
Utskriven 01 april 2025 kl 03:12