| Kurskod | M110405 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
| Innehåll | – Dieselmotorns kretsprocesser och verkningsgrader |
| Deltagande | Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök. |
| Betygsskalans namn | 1-5 (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Maskinteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
| Beskrivande bedömning | Kursen tenteras skriftligen. Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination. |
| Material | Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D. 1). Studentlitteratur. 672 s. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Maskinrumssimulator |
| Nödvändig förutsättning | Förbränningsmotorer |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Vid validering används vitsordet Godkänd) |
| Lärandemetoder | Föreläsningar och räkneövningar, övningsuppgift |
| Andra | Kursen ansluter till övningar i maskinrumssimulator 2 samt kursen i Function: Marine engineering at the management level Theoretical knowledge Propulsive characteristics of diesel engines, steam and gas turbines, including speed, output and fuel consumption. Operational level A III1 Function: Marine engineering at the operational level Comptetence Knowledge, understanding and proficiency AIII-6 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level Knowledge, understanding and proficiency Basic understanding of the operation of mechanical engineering systems, including: |
Utskriven 01 november 2025 kl 15:46