Kurskod | M107104 |
---|---|
Studiepoäng | 4 |
Lärandemål | Den studerande skall efter avslutad kurs förstå ångpannans och pannanläggningens uppbyggnad och funktion, samt |
Innehåll | Värmetekniska grunder, Mollier-diagram |
Närvaro | Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar |
Vitsordsskala | 1-5 (för betygssättning) |
Ämnesområde | Maskinteknik |
Utbildningsprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Examination | Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter. |
Kurslitteratur och studiematerial | Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl. el. tidigare). Studentlitteratur. 672 s. |
Dokumentering | Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Arbetsformer | Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter |
Övrigt | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Design features, and operative mechanism of the following machinery and associated auxiliaries. Marine steam boiler. Theoretical knowledge Comptetence Practical knowledge Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level Steam boiler. Operational level A III1 Function: Marine engineering at the operational level Comptetence Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 01 april 2025 kl 03:15