| Kurskod | M104203 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
| Innehåll | Statik |
| Deltagande | Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar. |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Maskinteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
| Beskrivande bedömning | En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter. |
| Material | Grahn, R. (2002). Mekanik- statik och dynamik. Lund: Studentlitteratur. 329 s. |
| Nödvändig förutsättning | Mekanik 1 och Matematik 2. |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd) . |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar |
| Andra | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Comptetence Theoretical knowledge. Comptetence Practical knowledge Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 24 oktober 2025 kl 14:37