Kurskod | I180301 |
---|---|
Studiepoäng | 6 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för centrala begrepp inom objektorienterad analys och design och kunna tillämpa objektorienterade metoder för att skapa mjukvara av god kvalitet. |
Contents | Klasser och objekt |
Attendance | Obligatorisk närvaro vid laborationer, vid genomgång av inlämningsuppgifter samt vid seminariepresentationer. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Informationsteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. |
Material | Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s. |
Prerequisite | Systemutvecklingsmetodik. |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt seminariepresentationer. |
Utskriven 01 juni 2025 kl 05:55