Course code | I140702 |
---|---|
ECTS Credits | 6 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande tekniker som möjliggör grafisk representation i 2D och 3D samt multimediala tillämpningar inom informationsteknologi. |
Contents | Raster- och vektorgrafik |
Attendance | Obligatorisk närvaro vid laborationer och övningar samt vid genomgång av inlämningsuppgift. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Informationsteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
Descriptive assessment | Godkända laborationer, övningar och inlämningsuppgifter samt skriftlig deltentamen. |
Material | Foley, J.D. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice. Boston: Addison-Wesley. 1174 s. |
Prerequisite | Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1-2, Objektorienterad programmering och design 1 och 2. |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och inlämningsuppgifter. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 16:06