Course code | I140502 |
---|---|
ECTS Credits | 6 |
Goals | Studerande skall efter avslutad kurs behärska begrepp och verktyg för analys av data (Big data). |
Contents | -Python som språk |
Attendance | Obligatorisk presentation av projekt samt projektrapport Obligatory presence at the presentation of the assignments and written report. |
Grading scale name | 1-5 (för betygssättning) |
Vocational education and training | Informationsteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
Descriptive assessment | Projektarbete, seminarie Bedömningskriterier: |
Material | Vanderplas, J. T. (2017). Python data science handbook. O’Reilly Media Inc. (529 p.) |
Prerequisite | Programmering1, Matematik 10sp |
Teaching methods | Föreläsningar, laborationer, projektarbete Lectures, laboratory sessions and assignments. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 15:32