| Kurskod | I000503 | 
|---|---|
| Studiepoäng | 3 | 
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande : | 
| Innehåll | 1. Företagets processer och intressenter | 
| Deltagande | 70 % närvaro på lektioner och övningar. | 
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) | 
| Yrkesutbildning | Informationsteknik | 
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för informationsteknik | 
| Beskrivande bedömning | Skriftlig tentamen | 
| Material | Trostek, Wolfram. (2007). Företagsekonomi för icke-ekonomer. Stockholm:Bonnier utbildning Referenslitteratur: | 
| Nödvändig förutsättning | Inga. | 
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd). | 
| Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar | 
Utskriven 31 oktober 2025 kl 07:21