Course code | I000503 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande : |
Contents | 1. Företagets processer och intressenter |
Attendance | 70 % närvaro på lektioner och övningar. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Informationsteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen |
Material | Trostek, Wolfram. (2007). Företagsekonomi för icke-ekonomer. Stockholm:Bonnier utbildning Referenslitteratur: |
Prerequisite | Inga. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 09 maj 2025 kl 16:13