| Kurskod | E111105 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
| Innehåll | – Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder |
| Deltagande | Obligatorisk närvaro i laborationer. |
| Betygsskalans namn | 1-5 (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Elektroteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
| Beskrivande bedömning | Digitalteknik 1 Tillfredsställande insikter (1-2) Goda insikter (3-4) Utmärkta insikter (5) Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination. |
| Material | Carlson, P. & Johansson, S. (2016). Digitalteknik : teori och praktik. Studentlitteratur. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): |
| Nödvändig förutsättning | ET: Deltagit i kurserna Matematik 1, Matematik 2, Teoretisk elteknik 1, Elektronik 1. |
| Dokumentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer |
| Andra | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning. AIII-6 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 01 november 2025 kl 15:56