| Kurskod | E106603 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för analys och syntes av kraftelektronikkretsar. |
| Innehåll | – Principfunktion för kraftelektronikkomponenter |
| Deltagande | Obligatorisk närvaro i laborationer. |
| Betygsskalans namn | 1-5 (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Elektroteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
| Beskrivande bedömning | En skriftlig tentamen. Laborationsrapporter. Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination. |
| Material | Molin, B. (2020). Analog elektronik. (3. uppl.). Studentlitteratur. Alfredsson, A. & Jacobsson, K. (red.) (2016). Elkrafthandboken Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3.uppl.). Liber. Artikelsamlingar. |
| Nödvändig förutsättning | Deltagit i kursen E106501 Elektronik 1. |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, simulering. |
| Andra | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning. AIII-6 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level Competence Knowledge, understanding and proficiency Function: Maintenance and repair at the operational level Knowledge, understanding and proficiency A-III7 Function: Electrical, electronic and control engineering at the support level Competence |
Utskriven 01 november 2025 kl 15:54