Kurskod | E008103 |
---|---|
Studiepoäng | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande : |
Contents | del 1. om företaget |
Grading scale name | 1-5 (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Deltagande i ev. företagsbesök, inlämningsuppgifter samt sluttentamen 1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd) Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2) Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4) Vitsordsskala 1-5 |
Material | Skärvad, P-H. & Olsson, J. Företagsekonomi 100. Malmö:Liber |
Prerequisite | Inga. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, gästföreläsningar |
Utskriven 01 juni 2025 kl 23:24