| Kurskod | E008103 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande : |
| Innehåll | del 1. om företaget |
| Betygsskalans namn | 1-5 (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Elektroteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
| Beskrivande bedömning | Deltagande i ev. företagsbesök, inlämningsuppgifter samt sluttentamen 1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd) Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2) Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4) Vitsordsskala 1-5 |
| Material | Skärvad, P-H. & Olsson, J. Företagsekonomi 100. Malmö:Liber |
| Nödvändig förutsättning | Inga. |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar, gästföreläsningar |
Utskriven 01 november 2025 kl 15:56