Kurskod | E008101 |
---|---|
Studiepoäng | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs behärskar studerande olika företagsekonomiska frågeställningar på en nivå som krävs för att förstå och fungera i ett företag eller motsvarande organisation. |
Contents | Företaget och samhället. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen, projektuppgift. |
Material | Skärvad, P-H. Företagsekonomi 100: faktabok. 10. uppl. Malmö: Liber ekonomi, 2003. 455 s. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, diskussioner. |
Utskriven 01 juni 2025 kl 23:04