| Kurskod | B250404 |
|---|---|
| Studiepoäng | 5 |
| Mål | – Redogöra för hur värde uppkommer i relationer med kunder, anställda och samarbetspartners. |
| Innehåll | Tjänsters karakteristika och dess påverkan på marknadsföringen, värde och värdeskapande, kundrelationer för värdeskapande, erbjudande, prissättning, nätverk och marknadskanaler, försäljning B2B, interaktiv marknadsföring, intern marknadsföring, tjänsteinnovation, marknadsföring och strategi. |
| Deltagande | Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Företagsekonomi |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
| Beskrivande bedömning | Skriftlig examen samt godkända inlämningsarbeten |
| Material | Kindström, D., Kowalkowski, C. & Parment, A.(2012). Marknadsföring mellan företag. Malmö:Liber |
| Nödvändig förutsättning | Grundkurs i marknadsföring |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier |
Utskriven 29 december 2025 kl 00:48