| Kurskod | B111401 |
|---|---|
| Studiepoäng | 5 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
| Innehåll | Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering. |
| Deltagande | Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten. Presence Requirements |
| Betygsskalans namn | Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd) |
| Yrkesutbildning | Företagsekonomi |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
| Beskrivande bedömning | Godkänt dokumenterat utfört projekt samt tent. |
| Material | Tonnquist, B. (2008 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning. Tonnquist, B. (2008). Project management. Stockholm:Bonnier education. |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd). Grade scale: |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete Methodology: |
Utskriven 24 oktober 2025 kl 08:57