Kurskod | B010102 |
---|---|
Studiepoäng | 10 |
Goals | Den studerande ska efter avklarad kurs: |
Contents | Dubbel bokföring |
Attendance | Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Företagsekonomi |
Degree program | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
Descriptive assessment | Inlämningsuppgift, sluttentamen |
Material | Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 256 s. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 01 juni 2025 kl 06:12